Périodes consolidées | Nombre périodes | Nombre établissements |
2013/1 à 2013/12 | 12 | 14 |
2013/1 à 2013/11 | 11 | 09 |
2013/1 à 2013/10 | 10 | 10 |
2013/1 à 2013/09 | 09 | 02 |
Autres périodes | <=08 | 13 |
Total au 11.02.2014 |
48 |
Périodes consolidées | Nombre périodes | Nombre établissements |
2013/1 à 2013/12 | 12 | 14 |
2013/1 à 2013/11 | 11 | 09 |
2013/1 à 2013/10 | 10 | 10 |
2013/1 à 2013/09 | 09 | 02 |
Autres périodes | <=08 | 13 |
Total au 11.02.2014 |
48 |